CodeDésignationØ de fer en mmEnrobage en mmMultiple de ventePoids au 100mlCaractéristiques

CALEPLOT


CALEPLOT
011997CALEPLOT 15/208 à 1615 et 20500 p.1.03
011998CALEPLOT 25/308 à 1625 et 30400 p.1.23
011999CALEPLOT 40/506 à  1640 et 50200 p.2.10
012000CALEPLOT 50/606 à  1650 et 60200 p.2.40
012001CALEPLOT 70/808 à  1670 et 80200 p.2.70
012002CALEPLOT 90/1008 à  1690 et 100100 p.3.27
  • Cale plastique très résistante et très stable.
  • Large embase assurant d’une façon idéale le calage des armatures sur les isolants, les formes en tout venant compacté, …

CALFIX


CALFIX
004704CALFIX 202 à 18202500 p.0.49
004705CALFIX 252 à 18252000 p.0.59
004706CALFIX 302 à 18302000 p.0.63
004707CALFIX 352 à 18351250 p.0.74
004708CALFIX 402 à 18401250 p.0.81
  • Cale super résistante, spéciale chantier. Les ouvriers peuvent marcher sur les armatures sans précautions particulières, les Calfix restent en place.
  • Se clipse sur une armature ou aux croisement des aciers dans le cas de treillis avec fils de petits Ø.
  • Par ses pieds bien découpés et les ergots qui les terminent, la Calfix est invisible au décoffrage.

CALTOUT


CALTOUT
001950CALTOUT 204 à 18202500 p.0.41
  • Cale avec pieds largement découpés, terminés par des ergots.
  • Invisible au décoffrage.

D.M. "A"


D.M. "A"
000001D.M. "A" 152 à 8154000 p.0.30
000002D.M. "A" 202 à 8203500 p.0.37
000003D.M. "A" 252 à 8252500 p.0.45
000004D.M. "A" 302 à 8302500 p.0.59
000006D.M. "A" 402 à 8402000 p.0.65
  • Cale plastique très résistante et très stable.
  • La pince extensible de la D.M."A" lui permet de s’adapter et de se fixer solidement sur des fers de Ø 2 à 8 mm.

D.M. "B"


D.M. "B"
002001D.M. "B" 154 à 14153000 p.0.36
002002D.M. "B" 204 à 14202500 p.0.43
002003D.M. "B" 254 à 14252000 p.0.50
002004D.M. "B" 304 à 14302000 p.0.63
002006D.M. "B" 404 à 14401500 p.0.67
002008D.M. "B" 504 à 14501000 p.0.86
002009D.M. "B" 604 à 14601000 p.0.81
002010D.M. "B" 654 à 14651000 p.0.85
  • Cale plastique très résistante et très stable.
  • La pince extensible de la D.M."B" lui permet de positionner des fers de Ø 4 à 14 mm ou 4 à 18 mm selon les modèles.

CodeDésignationØ de fer en mmPour poteaux deMultiple de ventePoids au 100mlCaractéristiques

DSM "5"


DSM "5"
001575D.S.M "5" 753 à 575 x 751250 p.0.45
001577D.S.M "5" 903 à 590 x 902000 p.0.52
001510D.S.M "5" 1003 à 5100 x 1001500 p.0.55
001512D.S.M "5" 1203 à 5120 x 1201250 p.0.71
  • Etrésillon pour poteaux de clôture.
  • Positionne instantanément les 4 fers d’armature des poteaux de clôture en béton armé.

DSM "5" 3 BRANCHES


DSM "5" 3 BRANCHES
001550D.S.M "5" 3 branches 753 à 575 x 752000 p.0.31
001551D.S.M "5" 3 branches 803 à 580 x 802000 p.0.31
  • Etrésillon pour poteaux de clôture (éléments d’angle).
  • Positionne instantanément les 3 fers d’armature des poteaux de clôture en béton armé.

DSM "8"


DSM "8"
001511D.S.M "8" 754 à 875 x 75 à
80 x 80
1250 p.0.54
001585D.S.M "8" 904 à 890 x 901250 p.0.67
001515D.S.M "8" 1004 à  8100 x 1001250 p.0.78
001587D.S.M "8" 120 x 904 à  8120 x 901000 p.0.73
001580D.S.M "8" 1204 à  8120 x 1201000 p.0.91
  • Etrésillon pour poteaux de clôture.
  • Positionne instantanément les 4 fers d’armature des poteaux de clôture en béton armé.

CodeDésignationØ de fer en mmEnrobage en mmMultiple de ventePoids au 100mlCaractéristiques

MANDFIX


MANDFIX
000092MANDFIX 204 à 18202000 p.0.65
000093MANDFIX 254 à 18251250 p.0.68
000096MANDFIX 30 RENFORCÉE4 à 18301000 p.0.86
000097MANDFIX 35 RENFORCÉE4 à 18351000 p.0.88
000098MANDFIX 40 RENFORCÉE4 à 18401000 p.0.94
  • Idéale pour la préfabrication d’éléments en béton lavé, poncé ou sablé ou pour béton brut de décoffrage.
  • S’utilise aussi bien en calage horizontal que vertical.
  • Pour aciers de petits Ø fixer la Mandfix au croisement des aciers.

NAPFIX


NAPFIX
002015NAPFIX 254 à 24251000 p.0.92
002016NAPFIX 304 à 24301000 p.0.93
002017NAPFIX 404 à 24401000 p.1.18
002018NAPFIX 504 à 2450500 p.1.33
002019NAPFIX 604 à 2460250 p.1.72
002020NAPFIX 704 à 2470250 p.1.88
002021NAPFIX 804 à 2480250 p.2.00
  • Cale très solide, stable, avec très bonne assise.