| 009602 | JOINT ILLMOD 60010/2 | 2 | 375.0 ml | 1.60 |
| 009603 | JOINT ILLMOD 60015/2 | 2 | 250.0 ml | 2.40 |
| 009610 | JOINT ILLMOD 600 15/3 | 3 | 200.0 ml | 3.00 |
| 009617 | JOINT ILLMOD 600 15/3 - 7 | 3 à 7 | 160.0 ml | 3.75 |
| 009618 | JOINT ILLMOD 600 20/3 - 7 | 3 à 7 | 120.0 ml | 5.00 |
| 009631 | JOINT ILLMOD 600 15/5 - 11 | 5 à 11 | 112.0 ml | 5.36 |
| 009632 | JOINT ILLMOD 600 20/5 - 11 | 5 à 11 | 84.0 ml | 7.14 |
| 009637 | JOINT ILLMOD 600 20/7 - 14 | 7 à 14 | 64.5 ml | 9.30 |
| 009638 | JOINT ILLMOD 600 25/7 - 14 | 7 à 14 | 51.6 ml | 11.63 |
| 009643 | JOINT ILLMOD 600 20/8 - 18 | 8 à 18 | 49.5 ml | 12.12 |
| 009644 | JOINT ILLMOD 600 30/8 - 18 | 8 à 18 | 33.0 ml | 18.18 |
| 009648 | JOINT ILLMOD 600 25/10 - 22 | 10 à 22 | 78.0 ml | 7.69 |
| 009649 | JOINT ILLMOD 600 30/10 - 22 | 10 à 22 | 65.0 ml | 9.23 |
| 009655 | JOINT ILLMOD 600 40/13 - 29 | 13 à 29 | 36.4 ml | 43.93 |
| 009658 | JOINT ILLMOD 40/17 - 36 | 17 à 36 | 28.0 ml | 57.14 |
| 009665 | JOINT ILLMOD 600 40/24 - 40 | 24 à 40 | 18.9 ml | 84.66 |
Exemples d’application : - Entre éléments en béton préfabriqué.
- Maçonnerie traditionnelle et béton banché (dans la limite des tolérances constructives DTU 36.1/37.1).
- Mur manteau, systèmes d’isolation par l’extérieur dans le cadre d’un avis technique.
- Mise en oeuvre fenêtres ; alu, bois, PVC et coffres volets roulants.
- Façades légères et bardages.
- Constructions maisons à ossature bois.
- Rénovation joints de façade existants.
|