CodeDésignationPour ancreCharge maxi.Multiple de ventePoidsCaractéristiques

MAIN DE LEVAGE

MAIN DE LEVAGE
014341MAIN DE LEVAGE 13 kN13 kN13 kN1 p.0.90
014342MAIN DE LEVAGE 25 kN25 kN25 kN 1 p.1.56
014343MAIN DE LEVAGE 50 kN50 kN50 kN1 p.3.31
014344MAIN DE LEVAGE 75-100 kN75-100 kN100 kN1 p.9.50
  • La main de levage est utilisée avec les ancres à oeil et les ancres à pied pour le levage d’éléments en béton préfabriqué.
  • Fabriqué avec un acier résistant à l’usure.
  • Système sûr et rapide.
  • Autres dimensions possibles : nous consulter.

TAMPON D'ÉVIDEMENT

TAMPON D'ÉVIDEMENT
016297TAMPON D'ÉVIDEMENT ROND 13 kN13 kN-1 p.0.06
016298TAMPON D'ÉVIDEMENT
ROND 25 kN
25 kN-1 p.0.10
016299TAMPON D'ÉVIDEMENT
ROND 50 kN
50 kN-1 p.0.21
016300TAMPON D'ÉVIDEMENT
ROND 75 kN
75 kN-1 p.0.46
016301TAMPON D'ÉVIDEMENT
ROND 100 kN
100 kN-1 p.0.45
  • Le tampon d’évidement rond est utilisé :
    • pour positionner l’ancre à oeil ou à pied.
    • pour mouler la cavité dans le béton indispensable à la mise en place de la main de levage.
  • Autres dimensions possibles : nous consulter.
CodeDésignationLongueur en mmCharge maxi.Multiple de ventePoids à l'unitéCaractéristiques

ANCRE À OEIL

ANCRE À OEIL
010566ANCRE À OEIL NOIRE 13kN 65MM6513 kN1 p.0.06
010567ANCRE À OEIL NOIRE 25kN 90 MM9025 kN1 p.0.17
010569ANCRE À OEIL NOIRE 50kN 120MM 12050 kN1 p.0.44
010570ANCRE À OEIL NOIRE 100kN 115MM 115100 kN1 p.0.81
  • L’ancre à oeil est utilisée pour le levage des éléments en béton de faible résistance à la compression et pour les éléments minces (voiles, …).
  • Ancres à oeil en acier noir : acier galvanisé possible sur demande.
  • Autres dimensions possibles : nous consulter.

ANCRE À PIED

ANCRE À PIED
010572ANCRE À PIED NOIRE 13kN 55MM5513 kN1 p.0.07
010573ANCRE À PIED NOIRE 13kN 65MM 6513 kN1 p.0.08
010574ANCRE À PIED NOIRE 13kN 85MM 8513 kN1 p.0.08
010575ANCRE À PIED NOIRE 13kN 120MM 12013 kN1 p.0.08
010576ANCRE À PIED NOIRE 25kN 55MM 5525 kN1 p.0.12
010578ANCRE À PIED NOIRE 25kN 85MM 8525 kN1 p.0.16
010579ANCRE À PIED NOIRE 25kN 120MM 12025 kN1 p.0.21
010580ANCRE À PIED NOIRE 25kN 170MM 17025 kN1 p.0.26
010582ANCRE À PIED NOIRE 50kN 75MM 7550 kN1 p.0.34
010583ANCRE À PIED NOIRE 50kN 95MM9550 kN1 p.0.38
010584ANCRE À PIED NOIRE 50kN 120MM 12050 kN1 p.0.44
010586ANCRE À PIED NOIRE 50kN 240MM 24050 kN1 p.0.74
017082ANCRE À PIED NOIRE 50kN 340MM34050 kN1 p.1.02
010587ANCRE À PIED NOIRE 75kN 120MM12075 kN1 p.0.89
010588ANCRE À PIED NOIRE 75kN 200MM 20075 kN1 p.1.10
010589ANCRE À PIED NOIRE 100kN 120MM120100 kN1 p.0.94
017536ANCRE À PIED NOIRE 100kN 170MM170100 kN1 p.1.20
010591ANCRE À PIED NOIRE 100kN 340MM340100 kN1 p.1.94
017537ANCRE À PIED NOIRE 150kN 300MM 300150 kN1 p.2.92
010593ANCRE À PIED NOIRE 150kN 400MM400150 kN1 p.3.64
  • L’ancre à pied est utilisée pour le levage des dalles et des tuyaux béton.
  • Ancres à pied en acier noir : acier galvanisé et inoxydable possible sur demande.
  • Autres dimensions possibles : nous consulter.
CodeDésignationCharge maxi.Multiple de ventePoids au 100Caractéristiques

BOUCLE DE LEVAGE

BOUCLE DE LEVAGE
013624BOUCLE DE LEVAGE Ø 6MM - 0,8T8 kN1 p.0.08
016933BOUCLE DE LEVAGE Ø 7MM - 1,2T12 kN1 p.0.12
013625BOUCLE DE LEVAGE Ø 8MM - 1,6T16 kN1 p.0.17
017538BOUCLE DE LEVAGE Ø 9MM - 2,0T20 kN1 p.0.27
013626BOUCLE DE LEVAGE Ø 10MM - 2,5T25 kN1 p.0.30
013627BOUCLE DE LEVAGE Ø 12MM - 4,0T40 kN1 p.0.50
BOUCLE DE LEVAGE
  • Boucles de levage galvanisées pour levage d’éléments en béton préfabriqué.
  • Les boucles doivent être mises en place en dépassant de la surface du béton.
  • Chaque boucle de levage est identifiée par une étiquette plastique de couleur facilitant son identification.
  • Autres dimensions possibles : nous consulter.
CodeDésignationLongueur en mmCharge maxi.Multiple de ventePoids à l'unitéCaractéristiques

DOUILLE DE LEVAGE

DOUILLE DE LEVAGE
013430DOUILLE DE LEVAGE RD 12x40405 kN1 p.0.02
013431DOUILLE DE LEVAGE RD 16x545412 kN1 p.0.06
013432DOUILLE DE LEVAGE RD 20x676720 kN1 p.0.15
013433DOUILLE DE LEVAGE RD 24x777725 kN1 p.0.19
013434DOUILLE DE LEVAGE RD 30x10510540 kN1 p.0.42
013435DOUILLE DE LEVAGE RD 36x12512563 kN1 p.0.71
  • Douille électrozinguée, pour le levage des éléments en béton préfabriqué.
  • Pas de vis rond conformément aux recommandations du CERIB.
  • Disponible sur demande et avec délai en acier inoxydable.
  • Autres dimensions possibles sur demande.
CodeDésignationPour douilleCharge maxi.Multiple de ventePoids à l'unitéCaractéristiques

ELINGUE DE LEVAGE SIMPLE

ELINGUE DE LEVAGE SIMPLE
013653ELINGUE DE LEVAGE SIMPLE RD 12RD 125 kN1 p.0.06
013654ELINGUE DE LEVAGE SIMPLE RD 16RD 1612 kN1 p.0.12
013655ELINGUE DE LEVAGE SIMPLE RD 20RD 2020 kN1 p.0.26
013656ELINGUE DE LEVAGE SIMPLE RD 24RD 2425 kN1 p.0.44
013657ELINGUE DE LEVAGE SIMPLE RD 30RD 30 40 kN1 p.0.73
013658ELINGUE DE LEVAGE SIMPLE RD 36RD 3663 kN1 p.1.28
  • Elingue de levage galvanisée, utilisée avec les douilles de levage.
  • Pour le levage d’éléments en béton préfabriqué avec un angle par rapport à l’axe de la douille <= 45°.
  • Autres dimensions possibles : nous consulter.

ANNEAU PIVOTANT DE LEVAGE

ANNEAU PIVOTANT DE LEVAGE
017786ANNEAU PIVOTANT DE LEVAGE RD12RD 125 kN1 p.0.50
017758ANNEAU PIVOTANT DE LEVAGE RD16RD 1612 kN1 p.0.70
017463ANNEAU PIVOTANT DE LEVAGE RD20RD 2020 kN1 p.1.50
017890ANNEAU PIVOTANT DE LEVAGE RD24RD 2425 kN1 p.2.10
017961ANNEAU PIVOTANT DE LEVAGE RD30RD 3040 kN1 p.3.60
017962ANNEAU PIVOTANT DE LEVAGE RD36RD 3663 kN1 p.6.20
  • Anneau pivotant de levage électrozingué utilisé avec les douilles de levage.
  • Angle de levage de 0 à 90°.
  • Autres dimensions possibles : nous consulter.